<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Élections européennes de 2014</title>
	<atom:link href="http://www.electionseuropeennes.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electionseuropeennes.net</link>
	<description>débuteront le 4 et les résultats le 7 juin 2014</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2009 00:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Parlement européen</title>
		<link>http://www.electionseuropeennes.net/parlement-europeen/parlement-europeen/</link>
		<comments>http://www.electionseuropeennes.net/parlement-europeen/parlement-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlement européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electionseuropeennes.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Le Parlement européen (PE) est le principal organe parlementaire de l’Union européenne (UE), et le seul élu au suffrage universel direct. Avec le Conseil de l&#8217;Union européenne (réunion des ministres nationaux), il forme la branche législative bicamériste des institutions européennes. Le Parlement a été décrit comme l’un des organes législatifs les plus puissants au monde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Parlement européen (PE) est le principal organe parlementaire de l’Union européenne (UE), et le seul élu au suffrage universel direct. Avec le Conseil de l&#8217;Union européenne (réunion des ministres nationaux), il forme la branche législative bicamériste des institutions européennes. Le Parlement a été décrit comme l’un des organes législatifs les plus puissants au monde ; son action législative porte sur le champ de compétences conférées à la Communauté européenne par les États membres, qui correspond au premier des trois piliers de l&#8217;Union européenne.</p>
<p>Le Parlement est composé de 785 députés européens, qui représentent 492 millions d’électeurs provenant de 27 États (en 2008), c’est-à-dire le second plus grand électorat du monde, derrière celui de l’Inde, et le plus grand électorat trans-national. Le Parlement est élu au suffrage universel direct tous les cinq ans depuis 1979. Il ne dispose pas de l’initiative législative, dont la Commission européenne a le monopole. Bien que le Parlement soit la « principale » institution de l’Union européenne (il est mentionné en premier dans les traités et a la préséance cérémoniale sur toutes les autres autorités européennes), le Conseil a des pouvoirs législatifs plus importants que lui car il est le seul organe qui vote toutes les lois, et le seul à voter les lois dans les domaines où la procédure de codécision ne s’applique pas. Le Parlement a cependant le contrôle du volet dépenses (mais non du volet recettes) du budget européen.</p>
<p>Son siège officiel est à Strasbourg en France et sert aux réunions plénières ; ses commissions, ainsi que certaines séances plénières additionnelles se tiennent à l’Espace Léopold, à Bruxelles ; son secrétariat général est installé à Luxembourg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electionseuropeennes.net/parlement-europeen/parlement-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union européenne</title>
		<link>http://www.electionseuropeennes.net/union-europeenne/union-europeenne/</link>
		<comments>http://www.electionseuropeennes.net/union-europeenne/union-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electionseuropeennes.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[L’Union européenne (UE) est une Union inter-gouvernementale et supranationale composée de 27 États née le 7 février 1992, lors de la signature du traité sur l&#8217;Union européenne à Maastricht par les douze États membres de la Communauté économique européenne (CEE). L’Union européenne est une construction d&#8217;un nouveau type, sans précédent historique, entre des États différents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Union européenne (UE) est une Union inter-gouvernementale et supranationale composée de 27 États née le 7 février 1992, lors de la signature du traité sur l&#8217;Union européenne à Maastricht par les douze États membres de la Communauté économique européenne (CEE).</p>
<p>L’Union européenne est une construction d&#8217;un nouveau type, sans précédent historique, entre des États différents appartenant à l&#8217;Europe . L’Union européenne, en tant qu’institution, ne dispose pas de la personnalité juridique. Elle dispose cependant de compétences propres (politique agricole commune (PAC), pêche, etc.), ainsi que des compétences qu&#8217;elle partage avec ses États membres. Il s&#8217;agit d&#8217;une organisation qui combine, suivant les domaines d&#8217;actions, le niveau supranational et le niveau intergouvernemental, sur un champ géographique restreint (comme le Mercosur, l&#8217;Association des nations de l&#8217;Asie du Sud-Est, etc.) mais avec un rôle politique propre plus important que pour les autres organisations et un pouvoir de contrainte sur ses membres plus important.</p>
<p>L’Union représente 30,82 % du PIB mondial en 2007 ce qui en fait la première puissance économique de la planète. En 2007 le PIB de l&#8217;Union était de 16 748 milliards de dollars contre 13 811 milliards de dollars pour les Etats-Unis, seconde union économique du Monde.[1] L’UE est une union douanière, et seize de ses pays membres ont renforcé leur coopération au sein d’une union économique et monétaire, la zone euro, dotée d’une monnaie unique, l’euro. Les États membres distinguent l’Union européenne des autres organisations internationales et l&#8217;intègrent même dans leurs constitutions respectives[2]. L&#8217;Union est donc une structure supranationale hybride empreinte à la fois de fédéralisme et d&#8217;intergouvernementalisme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electionseuropeennes.net/union-europeenne/union-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections européennes</title>
		<link>http://www.electionseuropeennes.net/elections-europeennes/elections-europeennes/</link>
		<comments>http://www.electionseuropeennes.net/elections-europeennes/elections-europeennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[élections européennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electionseuropeennes.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Les élections européennes de 2009 se dérouleront du 4 au 7 juin, dans les 27 États membres de l&#8217;Union européenne (samedi 6 et dimanche 7 juin en France). Elles auront pour but d&#8217;élire le nouveau Parlement européen et plus de 500 millions d&#8217;Européens seront ainsi représentés. Les bureaux de votes seront ouverts à des jours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les élections européennes de 2009 se dérouleront du 4 au 7 juin, dans les 27 États membres de l&#8217;Union européenne (samedi 6 et dimanche 7 juin en France). Elles auront pour but d&#8217;élire le nouveau Parlement européen et plus de 500 millions d&#8217;Européens seront ainsi représentés. Les bureaux de votes seront ouverts à des jours différents selon la tradition de chaque pays, mais les résultats des vingt-sept États membres ne seront dévoilés que le dimanche soir, après 22 heures, heure de Berlin.</p>
<p>Ce sera la septième élection européenne au suffrage universel direct. Le Parlement européen ne devant pas comporter plus de 750 membres (traité de Lisbonne, non encore ratifié), sauf temporairement (comme pour la période 2007-09), le nombre de députés par pays, en fonction du nombre d&#8217;habitants, sera revu — la plupart du temps — à la baisse.</p>
<p>Si, comme c&#8217;est vraisemblable, c&#8217;est le traité de Nice qui s&#8217;applique à ce moment-là, le nombre de députés sera de 736.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electionseuropeennes.net/elections-europeennes/elections-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

